Azt hiszem, az hogy ideaig egesz sikeres volt a beilleszkedesem Ausztraliaban csak annak koszonheto, hogy ezeddig nem sokat kellett az allamok kozott utazni. Most viszont mar erre is felkeszult vagyok, ezt talatam az interneten:
State by state beer size breakdown*
| New South Wales and ACT |
| Pint | 568ml | 20 ounces |
| Schooner | 425ml | 15 ounces |
| Middy | 285ml | 10 ounces |
| Seven | 200ml | 7 ounces |
| Pony | 140ml | 5 ounces |
| Schooner | 425ml | 15 ounces |
| Handle | 285ml | 10 ounces |
| Seven | 200ml | 7 ounces |
| Queensland |
| Jug | 1125ml | 40 ounces |
| Pot | 285ml | 10 ounces |
| Beer (some pubs) | 200ml | 7 ounces |
| Schooner (some pubs) | 425ml | 15 ounces |
| Middy (some pubs) | 285ml | 10 ounces |
| Five (some pubs) | 140ml | 5 ounces |
| Seven (some pubs) | | 7 ounces |
| Ten (some pubs) | 285ml | 10 ounces |
| South Australia |
| Pint | 425ml | 15 ounces |
| Schooner | 285ml | 10 ounces |
| Butcher | 200ml | 7 ounces |
| Pony | 140ml | 5 ounces |
| Tasmania |
| Ten or Pot/Handle | 285ml | 10 ounces |
| Eight | 225ml | 8 ounces |
| Six | 170ml | 6 ounces |
| Small Beer | 115ml | 4 ounces |
| Victoria |
| Schooner | 425ml | 15 ounces |
| Pot | 285ml | 10 ounces |
| Glass | 200ml | 7 ounces |
| Small Glass | 170ml | 6 ounces |
| Pony | 140ml | 5 ounces |
| Pint | 568ml | 20 ounces |
| Western Australia |
| Pot (see comments below) | 575ml | 20 ounces |
| Schooner | 425ml | 15 ounces |
| Middy | 285ml | 10 ounces |
| Glass | 200ml | 7 ounces |
| Bobbie | 170ml | 6 ounces |
| Pony | 140ml | 5 ounces |
| Shetland | 115ml | 4 ounces |
| |
A dologhoz meg annyit tennek hozza, ha uveges sort veszel, az 375mm. Es meg mondja valaki, hogy konnyu beilleszkedni.
Külföldi kiküldetés révén lemaradtam a skype konferenciáról. Van még lehetőség bepótolni?????
VálaszTörlés